الباقات - مكتب أحمد يوسف أوشيح للاستقدام
يتم عرض 37 سيرة ذاتية
HAGABIMANA CHARLOTTE
| AUB-074 | الكود |
|---|---|
| 41 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 5 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
KAMALIZA ANNONCIATE
| AUB-073 | الكود |
|---|---|
| 31 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 3 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NKURUNZIZA MIRIAM
| AUB-072 | الكود |
|---|---|
| 34 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 3 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NAHIMANA CHRISTELLA
| AUB-068 | الكود |
|---|---|
| 41 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 3 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
IRAKOZE FRANCINE
| AUB-067 | الكود |
|---|---|
| 31 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 3 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
MUNEZERO LEICCA
| AUB-066 | الكود |
|---|---|
| 23 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NIYONSABA CASSILDE
| AUB-065 | الكود |
|---|---|
| 29 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 2 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NIYONKURU SOVATILE
| AUB-064 | الكود |
|---|---|
| 39 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 2 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
IRAKOZE PASCASIE
| AUB-063 | الكود |
|---|---|
| 23 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
KANEZA CHALOM ROSE BECKY
| AUB-062 | الكود |
|---|---|
| 27 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NIJIMBERE ODRELLE
| AUB-057 | الكود |
|---|---|
| 23 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 1 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
IRAKAZA EVANGELINE
| AUB-054 | الكود |
|---|---|
| 26 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
AKIMANA MARLENE
| AUB-053 | الكود |
|---|---|
| 24 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NDAYISENGA YVETTE
| AUB-051 | الكود |
|---|---|
| 37 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 5 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NDAYISENGA ALINE
| AUB-050 | الكود |
|---|---|
| 27 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 1 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NAHAYO PASCALINE
| AUB-049 | الكود |
|---|---|
| 23 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
MINANI CONSOLATTE
| AUB-048 | الكود |
|---|---|
| 43 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 5 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
KWIZERA CELESTINE
| AUB-047 | الكود |
|---|---|
| 34 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 2 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
HARERIMANA JEANINE
| AUB-046 | الكود |
|---|---|
| 30 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 1 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NDAYISHIMIYE AUDREILLE
| AUB-045 | الكود |
|---|---|
| 25 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NIBIZI ESTA
| AUB-040 | الكود |
|---|---|
| 21 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NSHIMIRIMANA DANCILE
| AUB-034 | الكود |
|---|---|
| 35 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 2 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NSENGIYUMVA EMELYNE
| AUB-033 | الكود |
|---|---|
| 33 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 3 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NKURUNZIZA CLAUDINE
| AUB-032 | الكود |
|---|---|
| 32 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 2 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NIZIGIYIMANA ODETTE
| AUB-031 | الكود |
|---|---|
| 22 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 2 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NIMUBONA DELICIA MADO
| AUB-026 | الكود |
|---|---|
| 34 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 2 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NIBIZI SANDRINE
| AUB-025 | الكود |
|---|---|
| 25 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 1 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NDAYIKEZA EMMANUELINE
| AUB-024 | الكود |
|---|---|
| 34 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 4 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NDUWAMARIYA CLAUDINE
| AUB-023 | الكود |
|---|---|
| 23 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
MUNEZERO ARLETTE
| AUB-021 | الكود |
|---|---|
| 25 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
KWIZERA DIANE
| AUB-018 | الكود |
|---|---|
| 29 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 3 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
IRAKOZE CHARITE
| AUB-015 | الكود |
|---|---|
| 32 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
IGIRANEZA DIVINE
| AUB-012 | الكود |
|---|---|
| 28 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 1 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
HAKIZIMANA MARIE GORETH
| AUB-009 | الكود |
|---|---|
| 35 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 3 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
HABONIMANA KELLY SONIA
| AUB-008 | الكود |
|---|---|
| 26 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 1 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NAYIMA FITINA
| AUB-007 | الكود |
|---|---|
| 46 | العمر |
| متزوج/ة | الحالة الاجتماعية |
| 5 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسلم(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| DOMESTIC HELPER | KENYA |
| 2 YEARS | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
NYENIMANA CESALIE
| AUB-003 | الكود |
|---|---|
| 25 | العمر |
| أعزب/عزباء | الحالة الاجتماعية |
| 0 | عدد الأطفال |
| 800 ريال | الراتب |
| BURUNDI | الجنسية |
| مسيحي(ة) | الديانة |
| عاملة منزلية | المهنة |
| الخبرة | |
|---|---|
| غير متوفر | غير متوفر |
| غير متوفر | |
اطلب الآن عرض كامل السيرة الذاتية
